Funding Our Future FY 20-21 Budgets
Transit
| Project | Budget | Status |
| Frequent Transit Network Bus Routes | $4,700,000 | Recurring |
| FTN Branding and Outreach | $100,000 | Recurring |
| Transit Route Improvements | $1,067,000 | Recurring |
| Planner and Transit Planner | $179,356 | Recurring |
| Project Engineer | $132,153 | Recurring |
| Transportation Engineer | $120,989 | Recurring |
| Civic Engagement Specialist | $76,197 | Recurring |
Housing
| Project | Budget | Status |
| Census Coordinator | $83,310 | Complete |
| Community Development Grant Coordinator | $98,963 | Recurring |
| Additional Planner | $118,794 | Recurring |
| Shared Housing Opportunities Program | $100,000 | Recurring |
| New House 20 Program | $250,000 | Recurring |
| Incentivized Rent Assistance Program | $900,000 | Recurring |
| Service Models for the Most Vulnerable Program | $200,000 | Recurring |
| Community Land Trust | $500,000 | Incomplete, funds recaptured |
| Marketing Home Ownership Program | $300,000 | Recurring |
| Mortgage Assistance Program | $500,000 | Recurring |
| Landlord Assurance Program | $350,000 | Recurring |
| Landlord-Tenant Mediation Program | $300,000 | Recurring |
| Land Discounts and Financing | $2,590,000 | Recurring, part of the RDA’s HDLP |
Streets
| Project | Budget | Status |
| 19 Streets Crew Employees | $2,353,031 | Recurring |
Safety
| Project | Budget | Status |
| New Police Officers and Police Civilian Staff | $8,749,563 | Recurring |
| Social Worker Program | $962,109 | Recurring |
CIP Spending
| Project | Budget | Status |
| Parks Critical Asset Renewal | $1,075,000 | Complete |
| Facilities Asset Renewal Plan | $1,192,357 | Complete |
| CIP Cost Overrun | $175,756 | Incomplete, $0 spent |
| Percent for Art (New Public Artworks) | $87,878 | Active |