Funding Our Future FY 22-23 Budgets
Transit
| Project | Budget | Status |
| Civic Engagement Specialist | $76,197 | Recurring |
| Project Engineer | $132,153 | Recurring |
| Transportation Engineer | $120,989 | Recurring |
| Transit Planner | $103,304 | Recurring |
| Planner | $107,333 | Recurring |
| UTA Westside On Demand | $2,970,032 | Recurring |
| FTN Branding and Outreach | $100,000 | Complete |
| Frequent Transit Network Bus Routes | $5,930,814 | Recurring |
| Transit Routes Improvements | $2,172,777 | Recurring |
Housing
| Project | Budget | Status |
| Mayor’s Office Special Projects Manager | $83,310 | Recurring |
| Additional Planner | $118,794 | Recurring |
| Community Development Grant Coordinator | $98,963 | Recurring |
| Shared Housing Program | $100,000 | Recurring |
| Mortgage Assistance Program | $50,000 | Recurring |
| Service Models for the Most Vulnerable Populations Program | $745,380 | Recurring |
| Incentivized Rent Assistance Program | $451,120 | Recurring |
| Landlord Assurance/Insurance Program | $115,000 | Recurring |
| House 20 Program | $250,000 | Recurring |
| Down Payment Assistance | $299,500 | Recurring |
Streets
| Project | Budget | Status |
| 19 Streets Crew Employees | $2,353,031 | Recurring |
Safety
| Project | Budget | Status |
| 50 Additional Police Officers, 13 Additional Civilian Personnel | $8,749,563 | Recurring |
| Social Worker Program | $139,390 | Recurring |
Parks
| Project | Budget | Status |
| 8 Park Rangers | $686,424 | Recurring |
| Cemetery Irrigation Wiring Maintenance | $720,000 | Active |
| Jordan River Maintenance | $175,000 | Active |
| Urban and Recreational Trail Maintenance | $50,000 | Active |
| Park Maintenance (New Assets) | $130,000 | Active |
| Park Asphalt Resurfacing and Repair | $339,786 | Active |
| Park Fencing Repair and Maintenance | $109,214 | Active |
| Park Irrigation Repair and Improvement | $150,000 | Active |
| ADA Sidewalk Repair and Improvement (Cottonwood Park) | $100,000 | Active |
| Pond Maintenance (Regional Athletic Complex) | $100,000 | Active |
| Memorial House Flagstone Walkway Repairs | $80,497 | Active |
| Memory Grove Sidewalk and Stair Rock Repair | $0 | Not Started |
| Liberty Park Basketball Court Replacement | $45,503 | Not Started |
CIP Spending
| Project | Budget | Status |
| 200 S. Reconstruction/Transit Corridor Bus Islands | $4,254,885 | In Progress |
| Facilities Asset Renewal Plan | $1,192,357 | In Progress |