Salt Lake City

Transportation

801-535-6630 | transportation@slcgov.com

California Ave Community Livability Project Data

Crash Data

Overall Crashes on California Ave – Redwood Rd to 700 West
Roadway Improvements completed in August 2011
SLC Data Set
Date Range Overall Crashes Ped Crashes Bike Crashes
8/1/08 to 7/31/09 67 1 3
8/1/09 to 7/31/10 55 1 1
8/1/10 to 7/31/11 49 2 2
10/1/11 to 9/30/12 55 3 1
10/1/12 to 9/30/13 45 0 0
10/1/13 to 9/30/14 40 0 2
10/1/14 to 9/30/15 35 2 1
10/1/15 to 9/30/16 40 1 0
10/1/16 to 9/30/17 51 0 1
3-Year Annual Average Before 57 1 2
6-Year Annual Average After 44 1 1
% Change -22.2%
Injury Crashes on California Ave – Redwood Rd to 700 West
Roadway Improvements completed in August 2011
SLC Data Set (Severity 3+)
Date Range Overall Crashes Ped Crashes Bike Crashes
8/1/08 to 7/31/09 9 1 2
8/1/09 to 7/31/10 5 1 1
8/1/10 to 7/31/11 7 2 2
10/1/11 to 9/30/12 8 1 0
10/1/12 to 9/30/13 9 0 0
10/1/13 to 9/30/14 3 0 2
10/1/14 to 9/30/15 3 2 1
10/1/15 to 9/30/16 8 1 0
10/1/16 to 9/30/17 5 0 1
3-Year Annual Average Before 7 1 2
6-Year Annual Average After 6 1 1
% Change -14.3%